【Puppy】 | 動作確認機種 | ■USB1.1では遅くて実用不適格!! | USBMem Buffalo4G Turboシリーズ RUF-C/U2 | |||||
型式 | Dell_Inspiron1300 | Dell Precison370 | CusTom DeskTop | Custom2 ■NG | Custom3 ■NG | |||
CPU | Cerelon1.6GHz | Pentium4 3.00GHz | Cerelon2.4GHz | AMD-k6-2/226MHz | Cereleon 566MHz | |||
Memory | 1G | 1G | 1G | 128M | 400M | |||
記憶メデイア | 4G(USB2.0) | 80G(HDD) | 20G(HDD) | 20G(HDD) | 20G(HDD) | |||
WinXP 起動時間 | 1分20秒(無線ON) | 57s | WinNT 1分30秒 | Win2K 5分 | ||||
終了時間 | +40s(VirusBaster) | 25s | ||||||
Puppy 起動時間 | 1分10秒 /36秒 | HDD:40s/US11(1分20s) | 1分50秒 | 1分50秒 | ||||
(4.3) 時間 | (USB11) /(USB20) | HDD:20s/US11(50s) | ||||||
USB1GB /USB2GB | ||||||||
【Puppy】 | 【Puppy】 | 【Puppy】 | 【Puppy】 | 【Puppy】 | ||||
型式 | Dell_Inspiron1300 | (■SCSIカードと共存NG | ||||||
CPU | Cerelon 1.2GHz | |||||||
Memory | そこで、USBメモリに[Ubuntu」/「Puppy]を少々カスタマイズしたものを準備出来ましたのでお知らせいたします。 | |||||||
記憶メデイア | 4GB(USB1.1) | |||||||
WinXP 起動時間 | ||||||||
終了時間 | ||||||||
Puppy 起動時間 | ||||||||
時間 | ||||||||
型式 | Dell Insipron 1300 | CusTom4 | ||||||
CPU | Cerelon 1.6G | Pentium 3 | ||||||
Memory | 1G | 256MB | ||||||
記憶メデイア | HDD(20G) | |||||||
WinXP 起動時間 | ------- | |||||||
終了時間 | ------- | |||||||
Puppy 起動時間 | 51s(HDDrpm 5500) | |||||||
時間 | ||||||||
USB1でSkype動画なし | ||||||||
レスポンスOK/動画OK |